Zahlungsverkehr
Beschreibung
Für den unbaren Zahlungsverkehr der Stadt Sigmaringen bestehen folgende Bankverbindungen:
| Bankinstitut | Konto-Nr. | Bankleitzahl | IBAN-Nr. |
| Stadt Sigmaringen | |||
| Hohenzollerische Landesbank Sigmaringen | 800 705 | 653 510 50 | DE48 6535 1050 0000 8007 05 |
| Südwestbank Sigmaringen | 674 681 002 | 600 907 00 | DE03 6009 0700 0674 6810 02 |
| Volksbank Bad Saulgau EG | 420 100 008 | 650 930 20 | DE74 6509 3020 0420 1000 08 |
| Stadwerke | |||
| Hohenzollerische Landesbank Sigmaringen | 111 133 | 653 510 50 | DE21 6535 1050 0000 1111 33 |
| Südwestbank Sigmaringen | 732 399 009 | 600 907 00 | DE03 6009 0700 0732 3990 09 |
| Volksbank Bad Saulgau EG | 421 000 007 | 650 930 20 | DE56 6509 3020 0421 0000 07 |
| Commerzbank Sigmaringen | 326 857 000 | 653 400 04 | DE04 6534 0004 0326 8570 00 |
| Abwasserwerk | |||
| Hohenzollerische Landesbank Sigmaringen | 130 190 | 653 510 50 | DE67 6535 1050 0000 1301 90 |
Bitte geben Sie bei Ihren Überweisungen an die Stadtkasse das jeweilige Buchungszeichen im Verwendungszweck an. Nur dann können wir Ihre Zahlung auf jeden Fall verarbeiten. |
Vordruck Einzugsermächtigung
Ansprechpartner
| Name, Vorname | Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|---|
| Niederer, Melanie | 07571/106-109 | 2.13 | |
| Röwer, Kerstin | 07571/106-117 | 2.13 | |
| Schaupp, Nicole | 07571/106-118 | 2.13 | |
| Wenzel, Elvira | 07571/106-170 | 2.13 |

